| Doklad č. | Názov dokladu | Čiastka | Čiastka bez DPH | DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Názov | IČO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV124001 | Evidenčná FA k storno EÚ za máj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.01.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124002 | Ťarchopis k FA 123217 za december | 524,30 | 524,30 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.01.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124003 | Ťarchopis k FA 123220 EÚ za december | 75,03 | 75,03 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.01.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124004 | Výkony pre ZP za január | 385 433,11 | 385 433,11 | 0,00 | 77NVSC000118 | 12.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124005 | Výkony pre ZP za január | 1 127 116,96 | 1 127 116,96 | 0,00 | 62NVSU000818 | 12.02.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124006 | Výkony pre ZP za január | 155 982,40 | 155 982,40 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 12.02.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124007 | Výkony pre ZP EÚ za január | 1 560,28 | 1 560,28 | 0,00 | 77NVSC000118 | 12.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124008 | Výkony pre ZP EÚ za január | 9 622,75 | 9 622,75 | 0,00 | 62NVSU000818 | 12.02.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124009 | Výkony pre ZP EÚ za január | 2 076,86 | 2 076,86 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 12.02.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124010 | Utečenci UA za január | 11 070,39 | 11 070,39 | 0,00 | 62NVSU000818 | 12.02.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124011 | Ťarchopis k FA 123218 za december | 39 623,12 | 39 623,12 | 0,00 | 62NVSU000818 | 05.02.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124012 | Dobropis k FA 123221 EÚ za december | 22,29 | 22,29 | 0,00 | 62NVSU000818 | 05.02.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124013 | Dobr.k FA 123222 utečenci UA za december | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 62NVSU000818 | 05.02.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124014 | Ťarchopis k FA 123229 NZS za december | 16,14 | 16,14 | 0,00 | 62NVSU000818 | 05.02.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124015 | NZS za január | 6 571,75 | 6 571,75 | 0,00 | 62NVSU000818 | 12.02.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124016 | Oprava storno HP za január 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124017 | Oprava storno HP za február 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124018 | Oprava storno HP za marec 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124019 | Oprava storno HP za apríl 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124020 | Oprava storno HP za máj 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124021 | Oprava storno HP za jún 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124022 | Oprava storno HP za júl 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124023 | Oprava storno HP za august 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124024 | Oprava storno HP za september 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124025 | Oprava storno HP EÚ za máj 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 08.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124026 | Dobr.k FA 123219 za december(2440006974) | 14,19 | 14,19 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 07.02.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124027 | Reklamácia k FA123219 za december | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.02.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124028 | Oprava k FA 123231 rek. za september II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 12.02.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124029 | Oprava k FA 123232 rekl. za október II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 12.02.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124030 | Oprava k FA 123246 dod. výkony za august | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 12.02.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124031 | Reklamácia k FA 123173 za september III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.02.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124032 | Reklamácia k FA 123187 za október III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.02.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124033 | Samoplatca PA + svlz | 94,11 | 94,11 | 0,00 | 13.02.2024 | Lívia Ralph | 80000113 | ||
| FV124034 | Dob. k FA 123245 dod. výkony za august I | 137,66 | 137,66 | 0,00 | 77NVSC000118 | 21.02.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124035 | Výkony pre ZP za február | 388 437,59 | 388 437,59 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.03.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124036 | Výkony pre ZP za február | 1 118 244,73 | 1 118 244,73 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.03.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124037 | Výkony pre ZP za február | 156 082,95 | 156 082,95 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.03.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124038 | Výkony pre ZP EÚ za február | 2 415,20 | 2 415,20 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.03.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124039 | Výkony pre ZP EÚ za február | 16 582,87 | 16 582,87 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.03.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124040 | Výkony pre ZP EÚ za február | 1 607,09 | 1 607,09 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.03.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124041 | Výkony pre ZP utečenci UA za február | 3 966,92 | 3 966,92 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.03.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124042 | Dobropis k FA 124004 za január | 895,83 | 895,83 | 0,00 | 77NVSC000118 | 04.03.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124043 | Dobropis k FA 124007 EÚ za január | 31,74 | 31,74 | 0,00 | 77NVSC000118 | 04.03.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124044 | Ťarchopis k FA 124008 EÚ za január | 122,42 | 122,42 | 0,00 | 62NVSU000818 | 04.03.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124045 | Ťarch. k FA 124010 utečenci UA za január | 18,55 | 18,55 | 0,00 | 62NVSU000818 | 04.03.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124046 | Ťarchopis k FA 124015 NZS za január | 4,75 | 4,75 | 0,00 | 62NVSU000818 | 04.03.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124047 | Dobropis k FA 124005 za január | 58 320,37 | 58 320,37 | 0,00 | 62NVSU000818 | 05.03.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124048 | Dobr. k FA 124006 za január (2440020129) | 1 272,45 | 1 272,45 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 08.03.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124049 | Ťarch. k FA 124009 EÚ za 01.(2440019069) | 31,64 | 31,64 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 06.03.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124050 | Reklamácia k FA 124006 za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.03.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124051 | Samoplatca PA + svlz | 111,03 | 111,03 | 0,00 | 14.03.2024 | Lukáš Mikuš | 80000114 | ||
| FV124052 | Reklamácia k FA 123219 za december II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 18.03.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124053 | Úhrada za HP za 01-12/2023 | 399 933,72 | 399 933,72 | 0,00 | 77NVSC000118 | 15.03.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124054 | Dodatočné výkony za 06-12/2023 | 1 101,33 | 1 101,33 | 0,00 | 62NVSU000818 | 27.03.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124055 | Dodatočné výkony EÚ za 11-12/2023 | 202,95 | 202,95 | 0,00 | 62NVSU000818 | 26.03.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124056 | Zlúčený HP k reklamácii za január | 21,06 | 21,06 | 0,00 | 77NVSC000118 | 26.03.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124057 | Reklamácia k FA 124004 za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 26.03.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124058 | Ťarchopis k FA 124039 EÚ za február | 12,90 | 12,90 | 0,00 | 62NVSU000818 | 28.03.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124059 | Výkony pre ZP za marec | 390 702,02 | 390 702,02 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.04.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124060 | Výkony pre ZP za marec | 1 127 376,44 | 1 127 376,44 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.04.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124061 | Výkony pre ZP za marec | 155 956,74 | 155 956,74 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.04.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124062 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 3 144,01 | 3 144,01 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.04.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124063 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 12 679,06 | 12 679,06 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.04.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124064 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 12 325,12 | 12 325,12 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.04.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124065 | Výkony pre ZP utečenci UA za marec | 9 776,79 | 9 776,79 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.04.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124066 | Svlz za marec | 70,20 | 70,20 | 0,00 | 10.04.2024 | Úrad pre dohľad nad ZS | 30796482 | ||
| FV124067 | Ťarchopis k FA 124036 za február | 59 407,96 | 59 407,96 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.04.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124068 | Ťarch.k FA 124041 utečenci UA za február | 26,06 | 26,06 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.04.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124069 | Dobropis k FA 124035 za február | 3 479,26 | 3 479,26 | 0,00 | 77NVSC000118 | 02.04.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124070 | Dobropis k FA 124038 EÚ za február | 109,61 | 109,61 | 0,00 | 77NVSC000118 | 02.04.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124071 | Ťarch. k FA 124037 za 02.(2440028730) | 1 009,23 | 1 009,23 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 04.04.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124072 | Dob. k FA 124040 EÚ za feb. (2440027573) | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 04.04.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124073 | Reklamácia k FA 124037 za február | 28 459,70 | 28 459,70 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.04.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124074 | Reklamácia k FA 123217 za december | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.04.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124075 | Reklamácia k FA 124035 za február | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 15.04.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124076 | Reklamácia k FA 124004 za január II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 15.04.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124077 | Oprava k FA 124050 reklamácia za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 24.04.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124078 | Dobropis k FA 124054 dod. za 06-12/2023 | 579,93 | 579,93 | 0,00 | 62NVSU000818 | 24.04.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124079 | Dobr. k FA 124055 dod. EÚ za 11-12/2023 | 9,31 | 9,31 | 0,00 | 62NVSU000818 | 24.04.2024 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV124080 | Reklamácia k FA 124006 za január II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 29.04.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124081 | Dobropis k FA 124059 za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.04.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124082 | Dobropis k FA 124062 EÚ za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.04.2024 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV124083 | Dobr. k FA 124061 za marec (2440036588) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 29.04.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV124084 | Rekl. k FA 123037 za február II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 29.04.2024 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV22400001 | nájomné a služby za 1. štvrťrok 2024 | 487,58 | 465,90 | 21,68 | 3067/177/21 | 04.01.2024 | Hanzelyová Anna | 43829597 | |
| FV22400002 | nájomné za 1. štvrťrok 2024 | 248,32 | 248,32 | 0,00 | 3183/293/21 | 04.01.2024 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22400003 | služby spojené s nájmom za 1. štvrťrok | 224,87 | 187,39 | 37,48 | 3183/293/21 | 04.01.2024 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22400004 | nájomné za 1. štvrťrok 2024 | 813,93 | 813,93 | 0,00 | 3184/294/21 | 04.01.2024 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22400005 | služby bufet za 1. štvrťrok 2024 | 800,80 | 667,33 | 133,47 | 3184/294/21 | 04.01.2024 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22400006 | príspevok za 1. štvrťrok 2024 | 149,04 | 124,20 | 24,84 | 2898/096/20 | 04.01.2024 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | |
| FV22400007 | elektrickú energiu za 1. štvrťrok 2024 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 2898/096/20 | 04.01.2024 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | |
| FV22400008 | príspevok za 1. polrok 2024 | 1 080,00 | 900,00 | 180,00 | 2877/075/20 | 04.01.2024 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | |
| FV22400009 | služby s užívaním miestnosti za 1. polro | 480,00 | 400,00 | 80,00 | 2877/075/20 | 04.01.2024 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | |
| FV22400010 | nájomné za garáž | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3358/139/22 | 04.01.2024 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22400011 | poplatok za rok 2024 | 5 414,40 | 4 512,00 | 902,40 | 2547/033/19 | 06.02.2024 | O2 Networks, s.r.o. | 47259116 | |
| FV22400012 | ročná miera inflácie za r. 2023 | 568,76 | 473,97 | 94,79 | 2547/033/19 | 06.02.2024 | O2 Networks, s.r.o. | 47259116 | |
| FV22400013 | ubytovanie 01/2024 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 06.02.2024 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22400014 | nájomné a služby 01/2024 | 741,73 | 708,04 | 33,69 | 3690/121/23 | 06.02.2024 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22400015 | lieky | 17,16 | 17,16 | 0,00 | 09.02.2024 | Lipt.NsP L.Mikuláš | 17336163 | ||
| FV22400016 | nájomné za garáž | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3358/139/22 | 13.02.2024 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22400017 | elektrina 01/2024 | 41,21 | 34,34 | 6,87 | 20.02.2024 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22400018 | elektrina 01/2024 | 15,36 | 12,80 | 2,56 | 20.02.2024 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22400019 | elektrina 1/2024 | 53,20 | 44,33 | 8,87 | 20.02.2024 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22400020 | lieky | 5,72 | 5,72 | 0,00 | 22.02.2024 | Lipt.NsP L.Mikuláš | 17336163 | ||
| FV22400021 | nájomné za garáž | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3358/139/22 | 06.03.2024 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22400022 | preventívne prehliadky | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 06.03.2024 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV22400023 | ubytovanie 02/2024 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 06.03.2024 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22400024 | nájomné a služby 02/2024 | 741,73 | 708,04 | 33,69 | 3690/121/23 | 06.03.2024 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22400025 | elektrina 02/2024 | 43,76 | 36,47 | 7,29 | 15.03.2024 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22400026 | elektrina 02/2024 | 18,25 | 15,21 | 3,04 | 15.03.2024 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22400027 | elektrina 02/2024 | 46,80 | 39,00 | 7,80 | 15.03.2024 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22400028 | vydanie stanoviska etickej komisie | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 25.03.2024 | GENTIX s.r.o. | 52145271 | ||
| FV22400029 | ubytovanie 04/2024 | 310,00 | 258,33 | 51,67 | 04.04.2024 | LENDEL Andrii | 80000115 | ||
| FV22400030 | nájomné za garáž | 52,18 | 43,48 | 8,70 | 3358/139/22 | 08.04.2024 | Doležel Peter | 80000099 | |
| FV22400031 | preventívne prehliadky | 265,60 | 265,60 | 0,00 | 08.04.2024 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV22400032 | ubytovanie 03/2024 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 08.04.2024 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22400033 | nájomné a služby 03/2024 | 741,73 | 708,04 | 33,69 | 3690/121/23 | 08.04.2024 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | |
| FV22400034 | nájomné a služby za 2. štvrťrok 2024 | 487,58 | 465,90 | 21,68 | 3067/177/21 | 08.04.2024 | Hanzelyová Anna | 43829597 | |
| FV22400035 | nájomné za 2. štvrťrok 2024 | 813,93 | 813,93 | 0,00 | 3184/294/21 | 08.04.2024 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22400036 | služby bufet za 2. štvrťrok 2024 | 800,80 | 667,33 | 133,47 | 3184/294/21 | 08.04.2024 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22400037 | nájomné za 2. štvrťrok 2024 | 248,32 | 248,32 | 0,00 | 3183/293/21 | 08.04.2024 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22400038 | služby spojené s nájmom za 2. štvrťrok | 224,87 | 187,39 | 37,48 | 3183/293/21 | 08.04.2024 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22400039 | voda 1. štvťrok 2024 | 370,10 | 308,42 | 61,68 | 10.04.2024 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV22400040 | voda 1. štvťrok 2024 | 59,62 | 49,68 | 9,94 | 10.04.2024 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV22400041 | voda 1. štvťrok 2024 | 59,62 | 49,68 | 9,94 | 10.04.2024 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22400042 | voda 1. štvťrok 2024 | 79,49 | 66,24 | 13,25 | 10.04.2024 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22400043 | voda 1. štvťrok 2024 | 39,74 | 33,12 | 6,62 | 10.04.2024 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV22400044 | voda 1. štvťrok 2024 | 32,29 | 26,91 | 5,38 | 10.04.2024 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22400045 | voda 1. štvťrok 2024 | 89,42 | 74,52 | 14,90 | 10.04.2024 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV22400046 | voda 1. štvťrok 2024 | 79,49 | 66,24 | 13,25 | 10.04.2024 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV22400047 | voda 1. štvťrok 2024 | 106,81 | 89,01 | 17,80 | 10.04.2024 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | ||
| FV22400048 | voda 1. štvťrok 2024 | 253,36 | 211,13 | 42,23 | 10.04.2024 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | ||
| FV22400049 | voda 1. štvťrok 2024 | 235,97 | 196,64 | 39,33 | 10.04.2024 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | ||
| FV22400050 | voda 1. štvťrok 2024 | 315,46 | 262,88 | 52,58 | 10.04.2024 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | ||
| FV22400051 | voda 1. štvťrok 2024 | 208,64 | 173,87 | 34,77 | 10.04.2024 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | ||
| FV22400052 | voda 1. štvťrok 2024 | 340,28 | 283,57 | 56,71 | 10.04.2024 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | ||
| FV22400053 | voda 1. štvťrok 2024 | 196,22 | 163,52 | 32,70 | 10.04.2024 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22400054 | voda 1. štvťrok 2024 | 99,36 | 82,80 | 16,56 | Hosp. dvor | 80000012 | |||
| FV22400055 | voda 1. štvťrok 2024 | 57,13 | 47,61 | 9,52 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | |||
| FV22400056 | voda 1. štvťrok 2024 | 839,56 | 699,63 | 139,93 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | |||
| FV22400057 | voda 1. štvťrok 2024 | 697,98 | 581,65 | 116,33 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | |||
| FV22400058 | voda 1. štvťrok 2024 | 611,03 | 509,19 | 101,84 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | |||
| FV22400059 | voda 1. štvťrok 2024 | 839,56 | 699,63 | 139,93 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | |||
| FV22400060 | voda 1. štvťrok 2024 | 1 097,87 | 914,89 | 182,98 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | |||
| FV22400061 | voda 1. štvťrok 2024 | 14,90 | 12,42 | 2,48 | Janček Ľubomír | 80000061 | |||
| FV22400062 | voda 1. štvťrok 2024 | 74,52 | 62,10 | 12,42 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | |||
| FV22400063 | voda 1. štvťrok 2024 | 82,64 | 68,87 | 13,77 | MONTREAL,s.r.o. | 36450448 | |||
| FV22400064 | voda 1. štvťrok 2024 | 139,10 | 115,92 | 23,18 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |||
| FV22400065 | voda 1. štvťrok 2024 | 27,32 | 22,77 | 4,55 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |||
| FV22400066 | voda 1. štvťrok 2024 | 89,42 | 74,52 | 14,90 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |||
| FV22400067 | voda 1. štvťrok 2024 | 116,75 | 97,29 | 19,46 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |||
| FV22400068 | klinická štúdia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 3870/91/2024 | Exscientia GmbH | 77295909 | ||
| FV22400069 | príspevok za 2. štvrťrok 2024 a doplatok | 328,78 | 273,98 | 54,80 | 2898/096/20 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | ||
| FV22400070 | elektrická energia + doplatok za r.2023 | 405,00 | 337,50 | 67,50 | 2898/096/20 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | ||
| FV22400071 | vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom | -464,43 | -379,07 | -85,36 | 3690/121/23 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV22400072 | elektrina 03/2024 | 43,90 | 36,58 | 7,32 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | |||
| FV22400073 | elektrina 03/2024 | 13,69 | 11,41 | 2,28 | Ďurina Miroslav | 80000026 | |||
| FV22400074 | elektrina 03/2024 | 49,99 | 41,66 | 8,33 | Hriva Jozef | 80000013 | |||
| FV22400075 | elektrina za 1. štvrťrok 2024 | 432,84 | 360,70 | 72,14 | Lajš Stanislav | 80000019 | |||
| FV22400076 | elektrina za 1. štvrťrok 2024 | 42,58 | 35,48 | 7,10 | Beňa Dušan | 80000007 | |||
| FV22400077 | elektrina za 1. štvrťrok 2024 | 30,24 | 25,20 | 5,04 | Majer Juraj | 80000021 | |||
| FV22400078 | elektrina za 1. štvrťrok 2024 | 13,90 | 11,58 | 2,32 | Jakubík Martin | 80000015 | |||
| FV22400079 | elektrina za 1. štvrťrok 2024 | 18,07 | 15,06 | 3,01 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | |||
| FV22400080 | elektrina za 1. štvrťrok 2024 | 18,94 | 15,78 | 3,16 | Maťaš Erik | 80000046 | |||
| FV22400081 | elektrina za 1. štvrťrok 2024 | 30,41 | 25,34 | 5,07 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | |||
| FV22400082 | elektrina za 1. štvrťrok 2024 | -35,44 | -29,53 | -5,91 | Uličná Katarína | 80000024 | |||
| FV22400083 | elektrina za 1. štvrťrok 2024 | 80,45 | 67,04 | 13,41 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | |||
| FV22400084 | elektrina za 1. štvrťrok 2024 | 3,20 | 2,66 | 0,54 | Havaš František | 80000010 | |||
| FV22400085 | elektrina za 1. štvrťrok 2024 | -35,85 | -29,87 | -5,98 | Cvanigová Rozália | 80000008 | |||
| FV22400086 | ubytovanie od 22.4.-26.04.2024 | 55,00 | 45,83 | 9,17 | Juhásová Monika Mgr. | 80000117 | |||
