FP21000001 | mäs. výrobky | 88,78 | 73,98 | 14,80 | | 602/31.12.20 | 05.01.2021 | CIMBAĽÁK s.r.o. Bardejov | 36473219 |
FP21000002 | kreslo ušiak | 229,00 | 190,83 | 38,17 | | 9921001 | 05.01.2021 | Hula Tomáš Solčany | 47688769 |
FP21000003 | nemocničná lekáreň | 1.270,24 | 1.154,76 | 115,48 | | emergen.syst | 05.01.2021 | AbbVie, s.r.o. | 46640231 |
FP21000004 | mäso, mäs. výrobky | 179,40 | 162,80 | 16,60 | | 601/31.12.20 | 11.01.2021 | Mäsokombinát NORD Svit s.r.o. | 36171093 |
FP21000005 | mäs. výrobky | 27,01 | 22,51 | 4,50 | | 5/7.1.21 | 11.01.2021 | CIMBAĽÁK s.r.o. Bardejov | 36473219 |
FP21000006 | identifikačné náramky | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 | | 9920279 | 07.01.2021 | IDSYS, s.r.o. | 47182024 |
FP21000007 | lieky | 675,16 | 675,16 | 0,00 | | 20/2021 | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000008 | lieky | 17,12 | 17,12 | 0,00 | 2883/081/20 | | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000009 | lieky | 594,99 | 594,99 | 0,00 | | 9/2021 | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000010 | lieky | 2.941,66 | 2.941,66 | 0,00 | 2817/015/20 | | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000011 | lieky | 14,44 | 14,44 | 0,00 | | 11/2021 | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000012 | lieky | 22,51 | 22,51 | 0,00 | 2884/082/20 | | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000013 | lieky | 1.767,68 | 1.767,68 | 0,00 | | 12/2021 | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000014 | lieky | 472,34 | 472,34 | 0,00 | | 22,23/2021 | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000015 | lieky | 261,43 | 261,43 | 0,00 | 2806/004/20 | | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000016 | lieky | 40,39 | 40,39 | 0,00 | | 24/2021 | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000017 | dobropis - lieky | 36,63 | 36,63 | 0,00 | | dobropis | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000018 | lieky | 517,94 | 517,94 | 0,00 | 2840/038/20 | | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000019 | dobropis - lieky | 5,18 | 5,18 | 0,00 | | dobropis | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000020 | dobropis - lieky | 33,44 | 33,44 | 0,00 | | dobropis | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000021 | dobropis - lieky | 18,18 | 18,18 | 0,00 | | dobropis | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000022 | lieky | 102,48 | 102,48 | 0,00 | | 30/2021 | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000023 | lieky | 36,41 | 36,41 | 0,00 | | 30/2021 | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000024 | lieky | 202,95 | 202,95 | 0,00 | 2884/082/20 | | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000025 | lieky | 190,96 | 190,96 | 0,00 | 2844/042/20 | | 12.01.2021 | Intravena s.r.o. Prešov | 31717802 |
FP21000026 | lieky | 5.125,92 | 5.125,92 | 0,00 | | 28/2021 | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000027 | lieky | 200,20 | 200,20 | 0,00 | 2884/082/20 | | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000028 | lieky | 421,34 | 421,34 | 0,00 | 2961/159/20 | | 12.01.2021 | Phoenix Bratislava | 34142941 |
FP21000029 | lieky | 2.016,71 | 2.016,71 | 0,00 | 2808/006/20 | | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000030 | lieky | 211,78 | 211,78 | 0,00 | | 4/2021 | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000031 | lieky | 783,78 | 783,78 | 0,00 | 2812/010/20 | | 12.01.2021 | Intravena s.r.o. Prešov | 31717802 |
FP21000032 | lieky | 41,17 | 41,17 | 0,00 | | 6/2021 | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000033 | lieky | 366,54 | 366,54 | 0,00 | 2840/038/20 | | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000034 | xerox papier | 291,60 | 243,00 | 48,60 | | 9921006 | 12.01.2021 | Papyrus Poprad | 31678238 |
FP21000035 | kanc, potreby | 221,75 | 184,79 | 36,96 | | 9921006 | 12.01.2021 | Papyrus Poprad | 31678238 |
FP21000036 | nemocničná lekáreň | 340,10 | 305,74 | 34,36 | | 202101053550 | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000037 | nemocničná lekáreň | 15,70 | 13,08 | 2,62 | | telef. obj. | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000038 | nemocničná lekáreň | 427,23 | 384,70 | 42,53 | | 202101041342 | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000039 | nemocničná lekáreň | 63,69 | 57,90 | 5,79 | | telef. obj. | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000040 | nemocničná lekáreň | 4,93 | 4,48 | 0,45 | | telef. obj. | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000041 | nemocničná lekáreň | 622,34 | 558,80 | 63,54 | | 01070B00174 | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000042 | nemocničná lekáreň | 365,54 | 330,72 | 34,82 | | 01080B00178 | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000043 | lieky | 133,39 | 133,39 | 0,00 | 2900/098/20 | | 12.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000044 | lieky | 891,83 | 891,83 | 0,00 | 2980/178/20 | | 12.01.2021 | Phoenix Bratislava | 34142941 |
FP21000045 | lieky | 406,30 | 406,30 | 0,00 | 2844/042/20 | | 12.01.2021 | Intravena s.r.o. Prešov | 31717802 |
FP21000046 | lieky | 15,64 | 15,64 | 0,00 | 2966/164/20 | | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000047 | lieky | 75,28 | 75,28 | 0,00 | 2980/178/20 | | 12.01.2021 | Phoenix Bratislava | 34142941 |
FP21000048 | lieky | 74,88 | 74,88 | 0,00 | 2840/038/20 | | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000049 | lieky | 651,40 | 651,40 | 0,00 | | 15,19/2021 | 12.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000050 | zelenina | 89,19 | 75,92 | 13,27 | | 8/11.1.21 | 13.01.2021 | LUJAN Plus spol. s r.o. | 36681172 |
FP21000051 | ml. výrobky | 15,84 | 14,40 | 1,44 | 2996/006/21 | | 13.01.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 |
FP21000052 | mraz. výrobky | 112,08 | 93,40 | 18,68 | | 600/30.12.20 | 13.01.2021 | Ryba Žilina , spol. s r.o. Žil | 31563490 |
FP21000053 | čist. prostriedky | 1.108,57 | 923,81 | 184,76 | | 9921005 | 13.01.2021 | BANCHEM, s.r.o. D. Streda | 36227901 |
FP21000054 | nemocmičná lekáreň | 347,85 | 313,91 | 33,94 | | 01110B00180 | 13.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000055 | právne služby | 144,00 | 120,00 | 24,00 | 2069/92/17 | | 13.01.2021 | Advokátska kancelária Hudzík | 47251654 |
FP21000056 | nemocničná lekáreň | 9,12 | 7,60 | 1,52 | | telef. obj. | 14.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000057 | nemocničná lekáreň | 147,09 | 133,72 | 13,37 | | telef.obj. | 14.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000058 | nemocničná lekáreň | 212,50 | 193,18 | 19,32 | | telef. obj. | 14.01.2021 | Phoenix Bratislava | 34142941 |
FP21000059 | nemocničná lekáreň | 391,43 | 351,39 | 40,04 | | 01120B00181 | 14.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000060 | plyn maloodber 01/2021 | 4.970,00 | 4.462,55 | 507,45 | 2978/176/20 | | 14.01.2021 | SPP, a.s. Bratislava | 35815256 |
FP21000061 | ŠZM | 227,45 | 227,45 | 0,00 | | 2018230 | 14.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000062 | ŠZM | 1.177,89 | 1.177,89 | 0,00 | | 2018244 | 14.01.2021 | UNOMED s r.o. Trenčín | 612791 |
FP21000063 | ŠZM | 187,33 | 187,33 | 0,00 | | 2018180 | 14.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000064 | ŠZM | 48,00 | 48,00 | 0,00 | | 2018206 | 14.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000065 | diagnostiká | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 | | 2018189 | 14.01.2021 | BioVendor Slovakia s.r.o. | 46265082 |
FP21000066 | ŠZM | 245,52 | 245,52 | 0,00 | | 2018241 | 14.01.2021 | Versium, s.r.o. Bratislava | 36742651 |
FP21000067 | ŠZM | 1.244,40 | 1.244,40 | 0,00 | | 2018231 | 14.01.2021 | LOHMAN RAUSCHER Bratislava | 31347827 |
FP21000068 | ŠZM | 975,24 | 975,24 | 0,00 | | 2018231 | 14.01.2021 | LOHMAN RAUSCHER Bratislava | 31347827 |
FP21000069 | diagnostiká | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 | | 2018220 | 14.01.2021 | BioVendor Slovakia s.r.o. | 46265082 |
FP21000070 | diagnostiká | 8.606,40 | 8.606,40 | 0,00 | 2971/169/20 | | 14.01.2021 | Baria s.r.o. Bratislava | 47131241 |
FP21000071 | ŠZM | 384,00 | 384,00 | 0,00 | | 2018243 | 14.01.2021 | MSM Slovakia s.r.o. Holíč | 31440479 |
FP21000072 | ŠZM | 992,30 | 992,30 | 0,00 | | 2018240 | 14.01.2021 | Medis Nitra spol s r.o. | 36531774 |
FP21000073 | ŠZM | 937,48 | 937,48 | 0,00 | | 2018143 | 14.01.2021 | Medis Nitra spol s r.o. | 36531774 |
FP21000074 | diagnostiká | 1.755,77 | 1.755,77 | 0,00 | | 2018221 | 14.01.2021 | BEL-MIDITECH s.r.o. | 35704241 |
FP21000075 | diagnostiká | 116,40 | 116,40 | 0,00 | | 2018095 | 14.01.2021 | UNICOMP Poprad | 31660967 |
FP21000076 | nemocničná lekáreň | 1.270,24 | 1.154,76 | 115,48 | | emergent.sys | 14.01.2021 | AbbVie, s.r.o. | 46640231 |
FP21000077 | ŠZM | 79,68 | 79,68 | 0,00 | | 2018204 | 14.01.2021 | STIRILAB s.r.o. Ružomberok | 35853913 |
FP21000078 | ŠZM | 1.209,12 | 1.209,12 | 0,00 | | 2018234 | 14.01.2021 | Meditrade spol. s r.o. Bratisl | 17312001 |
FP21000079 | ŠZM | 114,00 | 114,00 | 0,00 | | 9920341 | 14.01.2021 | MARLUS GROUP s.r.o. | 31411304 |
FP21000080 | ŠZM | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 2018247 | 14.01.2021 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 |
FP21000081 | ŠZM | 239,40 | 239,40 | 0,00 | | 2018233 | 14.01.2021 | UNIZDRAV s.r.o. Poprad | 46430211 |
FP21000082 | ŠZM | 382,80 | 382,80 | 0,00 | | 2018242 | 14.01.2021 | Teleflex Medical Piešťany | 34137921 |
FP21000083 | diagnostiká | 1.583,21 | 1.583,21 | 0,00 | | 2018245 | 14.01.2021 | Eurolab Lambda a.s. Trnava | 35869429 |
FP21000084 | ŠZM | 247,10 | 247,10 | 0,00 | | 2018184 | 14.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000085 | ŠZM | 282,41 | 282,41 | 0,00 | | 2018239 | 14.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000086 | ŠZM | 184,25 | 184,25 | 0,00 | | 2018239 | 14.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000087 | ŠZM | 50,40 | 50,40 | 0,00 | | 2018239 | 14.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000088 | ŠZM | 365,81 | 365,81 | 0,00 | | 2018239 | 14.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000089 | ŠZM | 802,10 | 802,10 | 0,00 | | 2018239 | 14.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000090 | ŠZM | 153,84 | 153,84 | 0,00 | | 2018238 | 14.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000091 | mäso | 186,85 | 169,86 | 16,99 | 2992/002/21 | | 15.01.2021 | Mäsokombinát NORD Svit s.r.o. | 36171093 |
FP21000092 | pek. výrobky | 131,14 | 116,73 | 14,41 | 2991/001/21 | | 15.01.2021 | TATRAPEKO a.s. L. Mikuláš | 36455938 |
FP21000093 | mäso, mäs. výrobky | 199,40 | 178,20 | 21,20 | 2992/002/21 | | 15.01.2021 | Mäsokombinát NORD Svit s.r.o. | 36171093 |
FP21000094 | lieky | 571,35 | 571,35 | 0,00 | 2840/038/20 | | 15.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000095 | lieky | 191,95 | 191,95 | 0,00 | | 1092/2020 | 15.01.2021 | Medis Nitra spol s r.o. | 36531774 |
FP21000096 | lieky | 212,43 | 212,43 | 0,00 | 2882/080/20 | | 15.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000097 | lieky | 132,10 | 132,10 | 0,00 | 2856/054/20 | | 15.01.2021 | Phoenix Bratislava | 34142941 |
FP21000098 | lieky | 201,96 | 201,96 | 0,00 | | 31/2021 | 15.01.2021 | B.Braun Medical Bratislava | 31350780 |
FP21000099 | lieky | 366,96 | 366,96 | 0,00 | 2817/015/20 | | 15.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000100 | lieky | 520,08 | 520,08 | 0,00 | 2884/082/20 | | 15.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000101 | lieky | 110,00 | 110,00 | 0,00 | | 44/2021 | 15.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000102 | lieky | 298,32 | 298,32 | 0,00 | | 42/2021 | 15.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000103 | lieky | 197,39 | 197,39 | 0,00 | | 40/2021 | 15.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000104 | lieky | 248,71 | 248,71 | 0,00 | 2838/036/20 | | 15.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000105 | lieky | 75,28 | 75,28 | 0,00 | 2980/178/20 | | 15.01.2021 | Phoenix Bratislava | 34142941 |
FP21000106 | lieky | 263,52 | 263,52 | 0,00 | 2881/079/20 | | 15.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000107 | mäs. výrobky | 58,27 | 48,56 | 9,71 | 2998/008/21 | | 15.01.2021 | CIMBAĽÁK s.r.o. Bardejov | 36473219 |
FP21000108 | vajcia | 34,56 | 28,80 | 5,76 | | 12/13.1.2021 | 15.01.2021 | Eggro-farm s.r.o. Medzev | 45440751 |
FP21000109 | ml. výrobky | 38,84 | 32,37 | 6,47 | 2994/004/21 | | 15.01.2021 | INMEDIA s.r.o. Zvolen | 36019208 |
FP21000110 | lieky | 1.544,13 | 1.544,13 | 0,00 | | 32/2021 | 15.01.2021 | Intravena s.r.o. Prešov | 31717802 |
FP21000111 | sledovanie veľkosti ožiar. pacientov | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1596/031/15 | | 15.01.2021 | Ústav radiačnej ochrany | 36348279 |
FP21000112 | mäso, mäs. výrobky | 366,58 | 328,60 | 37,98 | 2992/002/21 | | 18.01.2021 | Mäsokombinát NORD Svit s.r.o. | 36171093 |
FP21000113 | poskyt.práva používať akt. verzie 2021 | 6.453,96 | 5.378,30 | 1.075,66 | 2270/012/18 | | 18.01.2021 | Solitea Slovensko a.s. Bratis | 36237337 |
FP21000114 | oprava sanitky | 247,90 | 206,58 | 41,32 | | 1/2021 | 18.01.2021 | Dove s.r.o. Poprad | 36465224 |
FP21000115 | revízie stredotlak. kotlov | 156,00 | 130,00 | 26,00 | 2871/069/20 | | 18.01.2021 | REOP POPRAD | 36508501 |
FP21000116 | diagnostiká | 836,00 | 836,00 | 0,00 | | 2018258 | 18.01.2021 | Agentúra HARMONY v.s.o. Nitra | 31424953 |
FP21000117 | diagnostiká | 1.029,06 | 1.029,06 | 0,00 | | 2018254 | 18.01.2021 | MED-solutions s.r.o. | 50434900 |
FP21000118 | ŠZM | 252,00 | 252,00 | 0,00 | | 2018248 | 18.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000119 | ŠZM | 691,20 | 691,20 | 0,00 | | 2018243 | 18.01.2021 | MSM Slovakia s.r.o. Holíč | 31440479 |
FP21000120 | diagnostiká | 512,04 | 512,04 | 0,00 | 2295/037/18 | | 18.01.2021 | BIO G spol. s r.o. Bratislava | 34123415 |
FP21000121 | ŠZM | 393,66 | 393,66 | 0,00 | | 2018231 | 18.01.2021 | LOHMAN RAUSCHER Bratislava | 31347827 |
FP21000122 | ŠZM | 288,00 | 288,00 | 0,00 | | 2018250 | 18.01.2021 | B.Braun Medical Bratislava | 31350780 |
FP21000123 | ŠZM | 1.189,68 | 1.189,68 | 0,00 | | 2018237 | 18.01.2021 | B.Braun Medical Bratislava | 31350780 |
FP21000124 | ŠZM | 299,40 | 299,40 | 0,00 | | 2018237 | 18.01.2021 | B.Braun Medical Bratislava | 31350780 |
FP21000125 | ŠZM | 506,40 | 506,40 | 0,00 | | 2018237 | 18.01.2021 | B.Braun Medical Bratislava | 31350780 |
FP21000126 | ŠZM | 1.627,20 | 1.627,20 | 0,00 | | 2018237 | 18.01.2021 | B.Braun Medical Bratislava | 31350780 |
FP21000127 | ŠZM | 634,81 | 634,81 | 0,00 | | 2018266 | 18.01.2021 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 |
FP21000128 | diagnostiká | 306,71 | 306,71 | 0,00 | | 2018255 | 18.01.2021 | ROCHE Slovensko, s.r.o. | 35887117 |
FP21000129 | diagnostiká | 1.334,42 | 1.334,42 | 0,00 | | 2018255 | 18.01.2021 | ROCHE Slovensko, s.r.o. | 35887117 |
FP21000130 | diagnostiká | 271,79 | 271,79 | 0,00 | 202030651 | | 18.01.2021 | ROCHE Slovensko, s.r.o. | 35887117 |
FP21000131 | ŠZM | 4.362,27 | 4.362,27 | 0,00 | | 2018253 | 18.01.2021 | Johnson a Johnson Bratislava | 31345182 |
FP21000132 | mäs. výrobky | 40,82 | 34,02 | 6,80 | 2998/008/21 | | 19.01.2021 | CIMBAĽÁK s.r.o. Bardejov | 36473219 |
FP21000133 | servisné práce Aerosept | 72,00 | 72,00 | 0,00 | | | 19.01.2021 | Vidra spol. s.r.o..Žilina | 31589561 |
FP21000134 | nemocničná lekáreň | 326,17 | 293,74 | 32,43 | | 01130B00184 | 19.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000135 | nemocničná lekáreň | 230,42 | 209,47 | 20,95 | | telef. obj. | 19.01.2021 | Phoenix Bratislava | 34142941 |
FP21000136 | nemocničná lekáreň | 812,03 | 732,10 | 79,93 | | 01140B00186 | 19.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000137 | nemocničná lekáreň | 233,50 | 211,74 | 21,76 | | 01140B00185 | 19.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000138 | nemocničná lekáreň | 213,10 | 193,43 | 19,67 | | telef. obj. | 19.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000139 | nemocničná lekáreň | 707,27 | 642,97 | 64,30 | | telef. obj. | 19.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000140 | nemocničná lekáreň | 37,95 | 34,50 | 3,45 | | telef. obj. | 19.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000141 | nemocničná lekáreň | 1.228,54 | 1.116,50 | 112,04 | | 01550B00189 | 19.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000142 | dobropis - nemocničná lekáreň | 719,14 | 653,76 | 65,38 | | dobropis | 19.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000143 | nemocničná lekáreň | 30,92 | 27,76 | 3,16 | | telef. obj. | 19.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000144 | nemocničná lekáreň | 380,51 | 342,31 | 38,20 | | 01180B00192 | 19.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000145 | lieky | 17,82 | 17,82 | 0,00 | | 63/2021 | 20.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000146 | lieky | 555,12 | 555,12 | 0,00 | 2881/079/20 | | 20.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000147 | ŠZM | 724,50 | 724,50 | 0,00 | | 2018264 | 20.01.2021 | DAHLHAUSEN SK, s.r.o. | 36313564 |
FP21000148 | ŠZM | 1.383,86 | 1.383,86 | 0,00 | | 2018240 | 20.01.2021 | Medis Nitra spol s r.o. | 36531774 |
FP21000149 | ŠZM | 405,07 | 405,07 | 0,00 | | 2018143 | 20.01.2021 | Medis Nitra spol s r.o. | 36531774 |
FP21000150 | ŠZM | 542,59 | 542,59 | 0,00 | | 2018232 | 20.01.2021 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 |
FP21000151 | hliníková fólia | 152,27 | 152,27 | 0,00 | | 2018267 | 20.01.2021 | Alcom Alval s.r.o. | 25352822 |
FP21000152 | diagnostiká | 190,58 | 190,58 | 0,00 | | 2018272 | 20.01.2021 | MED-solutions s.r.o. | 50434900 |
FP21000153 | ŠZM | 967,30 | 967,30 | 0,00 | 20201766 | | 20.01.2021 | Meditrade spol. s r.o. Bratisl | 17312001 |
FP21000154 | ŠZM | 312,00 | 312,00 | 0,00 | | 2018229 | 20.01.2021 | BATIST Medical SK, s.r.o. Brat | 36764248 |
FP21000155 | ŠZM | 291,00 | 291,00 | 0,00 | | 2018244 | 20.01.2021 | UNOMED s r.o. Trenčín | 612791 |
FP21000156 | diagnostiká | 234,00 | 234,00 | 0,00 | | 2018249 | 20.01.2021 | Eurolab Lambda a.s. Trnava | 35869429 |
FP21000157 | ŠZM | 776,95 | 776,95 | 0,00 | 2850/048/20 | | 20.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000158 | ŠZM | 625,42 | 625,42 | 0,00 | | 2018262 | 20.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000159 | ŠZM | 835,68 | 835,68 | 0,00 | | 2018271 | 20.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000160 | ŠZM | 18,22 | 18,22 | 0,00 | | 2018238 | 20.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000161 | ŠZM | 832,18 | 832,18 | 0,00 | | 2018252 | 20.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000162 | ŠZM | 597,10 | 597,10 | 0,00 | | 2018252 | 20.01.2021 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP21000163 | ŠZM | 14.529,00 | 14.529,00 | 0,00 | | 2018265 | 20.01.2021 | Surgitech s.r.o. Bratislava | 50197975 |
FP21000164 | vajcia | 34,56 | 28,80 | 5,76 | | 2/5.1.2021 | 20.01.2021 | Eggro-farm s.r.o. Medzev | 45440751 |
FP21000165 | mydlo, toal. papier | 1.299,84 | 1.083,20 | 216,64 | | 9921003 | 20.01.2021 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 |
FP21000166 | lieky | 1.266,24 | 1.266,24 | 0,00 | 2806/004/20 | | 20.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000167 | lieky | 18,81 | 18,81 | 0,00 | | 51/2021 | 20.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000168 | lieky | 40,07 | 40,07 | 0,00 | 2959/157/20 | | 20.01.2021 | Phoenix Bratislava | 34142941 |
FP21000169 | lieky | 79,98 | 79,98 | 0,00 | 2846/044/20 | | 20.01.2021 | BAX PHARMA, s.r.o. Bratislava | 35758481 |
FP21000170 | lieky | 295,41 | 295,41 | 0,00 | 2806/004/20 | | 20.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000171 | dobropis - lieky | 68,31 | 68,31 | 0,00 | | dobropis | 20.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000172 | lieky | 653,82 | 653,82 | 0,00 | 2844/042/20 | | 20.01.2021 | Intravena s.r.o. Prešov | 31717802 |
FP21000173 | lieky | 64,33 | 64,33 | 0,00 | 2860/058/20 | | 20.01.2021 | B.Braun Medical Bratislava | 31350780 |
FP21000174 | lieky | 165,69 | 165,69 | 0,00 | 2816/014/20 | | 20.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000175 | lieky | 331,60 | 331,60 | 0,00 | | 53/2021 | 20.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000176 | lieky | 105,99 | 105,99 | 0,00 | | 46/2021 | 20.01.2021 | Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. | 44202504 |
FP21000177 | lieky | 62,17 | 62,17 | 0,00 | 2816/014/20 | | 20.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000178 | lieky | 510,95 | 510,95 | 0,00 | 2838/036/20 | | 20.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000179 | lieky | 1.421,64 | 1.421,64 | 0,00 | 2808/006/20 | | 20.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000180 | lieky | 213,22 | 213,22 | 0,00 | | 58/2021 | 20.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000181 | lieky | 71,67 | 71,67 | 0,00 | | 60/2021 | 20.01.2021 | B.Braun Medical Bratislava | 31350780 |
FP21000182 | lieky | 7.871,69 | 7.871,69 | 0,00 | 2806/004/20 | | 20.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000183 | lieky | 80,08 | 80,08 | 0,00 | 2884/082/20 | | 20.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000184 | lieky | 1.535,09 | 1.535,09 | 0,00 | 2951/149/20 | | 20.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000185 | diagnostiká | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 202031568 | | 20.01.2021 | Beckman Coutler Slovenská repu | 35683546 |
FP21000186 | potraviny | 1.203,60 | 1.007,35 | 196,25 | | 19/19.1.2021 | 21.01.2021 | Sintra spol. s r.o. | 685232 |
FP21000187 | respirátor FFP2 | 192,00 | 160,00 | 32,00 | | telef. obj. | 21.01.2021 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 36605751 |
FP21000188 | nemocničná lekáreň | 537,06 | 485,60 | 51,46 | | 01190B00195 | 21.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000189 | nemocničná lekáreň | 429,86 | 388,58 | 41,28 | | 01200B00196 | 21.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000190 | nemocničná lekáreň | 21,29 | 19,35 | 1,94 | | telef. obj. | 21.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000191 | lieky | 96,39 | 96,39 | 0,00 | 2838/036/20 | | 21.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000192 | lieky | 588,07 | 588,07 | 0,00 | 2984/182/20 | | 21.01.2021 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP21000193 | lieky | 988,13 | 988,13 | 0,00 | 2838/036/20 | | 21.01.2021 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP21000194 | zákl.sl. servisu - doch. systém | 446,28 | 371,90 | 74,38 | 2156/179/17 | | 21.01.2021 | KELCOM INTERNACIONAL POPRAD | 31687342 |
FP21000195 | vestník MZ SR r. 2021 | 69,00 | 62,72 | 6,28 | | stála | 21.01.2021 | V-OBZOR Blava | 35708956 |
FP21000196 | mäso | 209,00 | 190,00 | 19,00 | 2992/002/21 | | 22.01.2021 | Mäsokombinát NORD Svit s.r.o. | 36171093 |
FP21000197 | zelenina | 292,16 | 256,09 | 36,07 | | 16/18.1.2021 | 22.01.2021 | LUJAN Plus spol. s r.o. | 36681172 |
