FP22000001 | lieky | 1.455,03 | 1.455,03 | 0,00 | 3191/301/21 | | 04.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000002 | lieky | 155,32 | 155,32 | 0,00 | | 1389/2021 | 04.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000003 | ml. výrobky | 72,89 | 60,74 | 12,15 | 2994/004/21 | | 05.01.2022 | INMEDIA s.r.o. Zvolen | 36019208 |
FP22000004 | mäs. výrobky | 20,94 | 17,45 | 3,49 | 2998/008/21 | | 05.01.2022 | CIMBAĽÁK s.r.o. Bardejov | 36473219 |
FP22000005 | mäso | 87,57 | 79,61 | 7,96 | 2992/002/21 | | 07.01.2022 | Mäsokombinát NORD Svit s.r.o. | 36171093 |
FP22000006 | lieky | 10,47 | 10,47 | 0,00 | | 3/2022 | 07.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000007 | kanc. kreslo - sponz.očné | 348,60 | 348,60 | 0,00 | | 9921290 | 07.01.2022 | Kancelárske stoličky com s.r. | 48215686 |
FP22000008 | lieky | 183,55 | 183,55 | 0,00 | | 1/2022 | 07.01.2022 | B.Braun Medical Bratislava | 31350780 |
FP22000009 | lieky | 243,63 | 243,63 | 0,00 | 3082/192/21 | | 07.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000010 | lieky | 86,78 | 86,78 | 0,00 | 3131/241/21 | | 07.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000011 | kanc. potreby | 367,97 | 306,64 | 61,33 | | 9922005 | 07.01.2022 | Papyrus Poprad | 31678238 |
FP22000012 | xerox A4 | 448,20 | 373,50 | 74,70 | | 9922004 | 07.01.2022 | Papyrus Poprad | 31678238 |
FP22000013 | sledovanie veľkosti ožiarenia pacientov | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 2990/188/20 | | 07.01.2022 | Ústav radiačnej ochrany | 36348279 |
FP22000014 | lieky | 473,77 | 473,77 | 0,00 | 3085/195/21 | | 07.01.2022 | B.Braun Medical Bratislava | 31350780 |
FP22000015 | mäso, mäs. výrobky | 412,93 | 372,48 | 40,45 | 2992/002/21 | | 10.01.2022 | Mäsokombinát NORD Svit s.r.o. | 36171093 |
FP22000016 | nemocničná lekáreň | 32,47 | 29,52 | 2,95 | | Telef.obj. | 10.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000017 | nemocničná lekáreň | 691,58 | 624,53 | 67,05 | | Telef.obj. | 10.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000018 | nemocničná lekáreň | 21,56 | 19,60 | 1,96 | | Telef.obj. | 10.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000019 | nemocničná lekáreň | 302,42 | 273,61 | 28,81 | | Telef.obj. | 10.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000020 | nemocmničná lekáreň | 494,35 | 445,29 | 49,06 | | 202201041355 | 10.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000021 | nemocničná lekáreň | 285,08 | 259,16 | 25,92 | | Telef.obj. | 10.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000022 | nemocničná lekáreň | 650,54 | 589,49 | 61,05 | | Telef.obj. | 10.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000023 | nemocničná lekáreň | 350,97 | 317,36 | 33,61 | | Telef.obj. | 10.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000024 | lieky | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 3203/313/21 | | 10.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000025 | lieky | 730,75 | 730,75 | 0,00 | | 14/2022 | 10.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000026 | lieky | 218,02 | 218,02 | 0,00 | 3079/189/21 | | 10.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000027 | lieky | 120,36 | 120,36 | 0,00 | | 6/2022 | 10.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000028 | lieky | 1.316,77 | 1.316,77 | 0,00 | | 9/2022 | 10.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000029 | lieky | 531,66 | 531,66 | 0,00 | 3081/191/21 | | 10.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000030 | lieky | 673,92 | 673,92 | 0,00 | 3082/192/21 | | 10.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000031 | lieky | 749,52 | 749,52 | 0,00 | | 27/2022 | 12.01.2022 | Intravena s.r.o. Prešov | 31717802 |
FP22000032 | dobropis - lieky | 302,34 | 302,34 | 0,00 | | dobropis | 10.01.2022 | Intravena s.r.o. Prešov | 31717802 |
FP22000033 | dobropis - operačná pamäť | 149,50 | 149,50 | 0,00 | | dobropis | 10.01.2022 | Alza.cz a.s. | 27082440 |
FP22000034 | servis svetl zdroja Gimmi | 1.930,56 | 1.930,56 | 0,00 | | 127/2021/TO | 10.01.2022 | SKILLmed s.r.o. Vrbové | 44062192 |
FP22000035 | automatická číslovacia pečiatka | 32,35 | 32,35 | 0,00 | | 9922008 | 11.01.2022 | Alemat.cz, spol. s.r.o. | 28159233 |
FP22000036 | lieky | 499,95 | 499,95 | 0,00 | 3203/313/21 | | 11.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000037 | lieky | 409,63 | 409,63 | 0,00 | 3082/192/21 | | 11.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000038 | lieky | 57,64 | 57,64 | 0,00 | 3100/210/21 | | 11.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000039 | lieky | 1.801,25 | 1.801,25 | 0,00 | 3191/301/21 | | 11.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000040 | lieky | 259,45 | 259,45 | 0,00 | 3140/250/21 | | 11.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000041 | lieky | 27,62 | 27,62 | 0,00 | | 17/2022 | 11.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000042 | lieky | 5,30 | 5,30 | 0,00 | | 23/2022 | 12.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000043 | lieky | 79,20 | 79,20 | 0,00 | | 24/2022 | 12.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000044 | lieky | 77,22 | 77,22 | 0,00 | 3100/210/21 | | 12.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000045 | lieky | 2.313,85 | 2.313,85 | 0,00 | 3099/209/21 | | 12.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000046 | lieky | 1.145,69 | 1.145,69 | 0,00 | 3100/210/21 | | 12.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000047 | lieky | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 3216/326/21 | | 12.01.2022 | Intravena s.r.o. Prešov | 31717802 |
FP22000048 | mäs. výrobky | 42,24 | 35,20 | 7,04 | 2998/008/21 | | 13.01.2022 | CIMBAĽÁK s.r.o. Bardejov | 36473219 |
FP22000049 | potraviny | 600,48 | 500,40 | 100,08 | 3004/014/21 | | 13.01.2022 | INMEDIA s.r.o. Zvolen | 36019208 |
FP22000050 | mäs. výrobky | 64,67 | 53,89 | 10,78 | 2998/008/21 | | 13.01.2022 | CIMBAĽÁK s.r.o. Bardejov | 36473219 |
FP22000051 | zelenina | 272,32 | 232,47 | 39,85 | 3009/019/21 | | 13.01.2022 | LUJAN Plus spol. s r.o. | 36681172 |
FP22000052 | potraviny | 609,10 | 507,58 | 101,52 | 3012/022/21 | | 13.01.2022 | Sintra spol. s r.o. | 685232 |
FP22000053 | mäs. výrobky | 39,65 | 33,04 | 6,61 | | 16/11.1.2022 | 13.01.2022 | CIMBAĽÁK s.r.o. Bardejov | 36473219 |
FP22000054 | potraviny | 116,28 | 96,90 | 19,38 | 3004/014/21 | | 13.01.2022 | INMEDIA s.r.o. Zvolen | 36019208 |
FP22000055 | čist. prostr. | 235,74 | 196,45 | 39,29 | | 9922001 | 13.01.2022 | BANCHEM, s.r.o. D. Streda | 36227901 |
FP22000056 | čist. prostriedky | 795,71 | 663,09 | 132,62 | | 9922003 | 13.01.2022 | BANCHEM, s.r.o. D. Streda | 36227901 |
FP22000057 | čist. prostriedky | 243,11 | 202,59 | 40,52 | | 9922002 | 13.01.2022 | BANCHEM, s.r.o. D. Streda | 36227901 |
FP22000058 | práčky | 998,82 | 998,82 | 0,00 | | 9922009 | 13.01.2022 | Alza.cz a.s. | 27082440 |
FP22000059 | pek. výrobky | 16,72 | 14,78 | 1,94 | 2991/001/21 | | 14.01.2022 | TATRAPEKO a.s. L. Mikuláš | 36455938 |
FP22000060 | pek. výrobky | 139,20 | 123,81 | 15,39 | | 13/10,01.22 | 17.01.2022 | TATRAPEKO a.s. L. Mikuláš | 36455938 |
FP22000061 | mäso | 121,22 | 110,20 | 11,02 | | 10/7.1.2022 | 14.01.2022 | Mäsokombinát NORD Svit s.r.o. | 36171093 |
FP22000062 | el. materiál | 39,18 | 32,65 | 6,53 | | P-O1-012022- | 14.01.2022 | EDEN Poprad | 36476790 |
FP22000063 | el. materiál | 57,94 | 48,28 | 9,66 | | P-01-012022- | 14.01.2022 | EDEN Poprad | 36476790 |
FP22000064 | ŠZM | 64,74 | 64,74 | 0,00 | | 2018907 | 17.01.2022 | Sarstedt s.r.o. Bratislava | 31359825 |
FP22000065 | ŠZM | 934,95 | 934,95 | 0,00 | | 2019036 | 17.01.2022 | Sarstedt s.r.o. Bratislava | 31359825 |
FP22000066 | ŠZM | 569,30 | 569,30 | 0,00 | | 2019037 | 17.01.2022 | Sarstedt s.r.o. Bratislava | 31359825 |
FP22000067 | respirátory | 1.644,00 | 1.644,00 | 0,00 | | 2019014 | 17.01.2022 | BASTAG OOPP s.r.o. Prešov | 44736835 |
FP22000068 | ŠZM | 47,30 | 47,30 | 0,00 | | 2018813 | 17.01.2022 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP22000069 | ŠZM | 47,30 | 47,30 | 0,00 | | 2018873 | 17.01.2022 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP22000070 | diagnostiká | 94,77 | 94,77 | 0,00 | | 2019024 | 17.01.2022 | JK Trading Bratislava | 31356656 |
FP22000071 | diagnostiká | 240,20 | 240,20 | 0,00 | | 2018987 | 17.01.2022 | BIO G spol. s r.o. Bratislava | 34123415 |
FP22000072 | diagnostiká | 222,48 | 222,48 | 0,00 | 2295/037/18 | | 17.01.2022 | BIO G spol. s r.o. Bratislava | 34123415 |
FP22000073 | diagnostiká | 641,17 | 641,17 | 0,00 | | 2019023 | 17.01.2022 | BIO G spol. s r.o. Bratislava | 34123415 |
FP22000074 | diagnostiká | 355,30 | 355,30 | 0,00 | 2279/021/18 | | 17.01.2022 | Eurolab Lambda a.s. Trnava | 35869429 |
FP22000075 | ŠZM | 1.132,65 | 1.132,65 | 0,00 | | 20190039 | 17.01.2022 | Vidra spol. s.r.o..Žilina | 31589561 |
FP22000076 | ŠZM | 162,00 | 162,00 | 0,00 | | 2019056 | 17.01.2022 | Meditrade spol. s r.o. Bratisl | 17312001 |
FP22000077 | ŠZM | 1.571,86 | 1.571,86 | 0,00 | Z2021/1674Z | | 17.01.2022 | Meditrade spol. s r.o. Bratisl | 17312001 |
FP22000078 | ŠZM | 586,56 | 586,56 | 0,00 | | 2019040 | 17.01.2022 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 |
FP22000079 | nemocničná lekáreň | 18,74 | 17,04 | 1,70 | | Telef.obj. | 18.01.2022 | Intravena s.r.o. Prešov | 31717802 |
FP22000080 | nemocničná lekáreň | 873,51 | 778,37 | 95,14 | | 202201101353 | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000081 | nemocnmičná lekáreň | 126,14 | 114,48 | 11,66 | | 0110OB0719 | 18.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000082 | nemocničná lekáreň | 122,29 | 102,50 | 19,79 | | Telef.obj. | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000083 | nemocničná lekáreň | 723,22 | 624,23 | 98,99 | | 0111OB00721 | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000084 | dobropis -nemocničná lekáreň | 5,31 | 4,83 | 0,48 | | dobropis | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000085 | nemocničná lekáreň | 5,69 | 5,17 | 0,52 | | Telef.obj. | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000086 | nemocničná lekáreň | 995,82 | 899,71 | 96,11 | | 01140B00729 | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000087 | nemocničná lekáreň | 40,46 | 36,78 | 3,68 | | Telef.obj. | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000088 | nemocničná lekáreň | 46,64 | 42,40 | 4,24 | | Telef.obj. | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000089 | nemocničná lekáreň | 1.170,55 | 1.057,03 | 113,52 | | 0112OB00722 | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000090 | nemocničná lekáreň | 196,01 | 177,58 | 18,43 | | 0112OB00724 | 18.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000091 | nemocničná lekáreň | 37,86 | 34,42 | 3,44 | | Telef.obj. | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000092 | nemocničná lekáreň | 584,78 | 525,21 | 59,57 | | 0113OB00725 | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000093 | nemocničná lekáreň | 170,06 | 154,60 | 15,46 | | Telef. obj. | 18.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000094 | lieky | 50,88 | 50,88 | 0,00 | | 38/2022 | 18.01.2022 | Valuch Jozef PharmDr. spol.s. | 36631957 |
FP22000095 | lieky | 730,75 | 730,75 | 0,00 | | 37/2022 | 18.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000096 | lieky | 1.365,39 | 1.365,39 | 0,00 | | 34/2022 | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000097 | lieky | 9,24 | 9,24 | 0,00 | | 30/2022 | 18.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000098 | lieky | 18,70 | 18,70 | 0,00 | | 29/2022 | 18.01.2022 | Phoenix Bratislava | 34142941 |
FP22000099 | lieky | 103,75 | 103,75 | 0,00 | 3100/210/21 | | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000100 | lieky | 131,34 | 131,34 | 0,00 | 3140/250/21 | | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000101 | dobropis - lieky | 11,25 | 11,25 | 0,00 | | dobropis | 18.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000102 | lieky | 607,27 | 607,27 | 0,00 | 3081/191/21 | | 18.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000103 | lieky | 275,06 | 275,06 | 0,00 | 3132/242/21 | | 18.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000104 | lieky | 1.120,41 | 1.120,41 | 0,00 | 3100/210/21 | | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000105 | lieky | 8,47 | 8,47 | 0,00 | 3141/251/21 | | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000106 | lieky | 2.503,71 | 2.503,71 | 0,00 | 3142/252/21 | | 18.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000107 | lieky | 552,77 | 552,77 | 0,00 | 3081/191/21 | | 18.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000108 | zelenina | 319,53 | 272,55 | 46,98 | 3009/019/21 | | 19.01.2022 | LUJAN Plus spol. s r.o. | 36681172 |
FP22000109 | ml. výrobky | 167,81 | 139,84 | 27,97 | | 12/7.1.2022 | 19.01.2022 | INMEDIA s.r.o. Zvolen | 36019208 |
FP22000110 | ml. výrobky | 181,34 | 152,36 | 28,98 | 2994/004/21 | | 19.01.2022 | INMEDIA s.r.o. Zvolen | 36019208 |
FP22000111 | diagnostiká | 138,50 | 138,50 | 0,00 | | 2018965 | 19.01.2022 | Diagnostica, s.r.o. Praha | 27929817 |
FP22000112 | plášť návštevnícky | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 | | 2019042 | 19.01.2022 | KEYD, s.r.o. | 44259221 |
FP22000113 | ŠZM | 340,20 | 340,20 | 0,00 | | 2019047 | 19.01.2022 | Vidra spol. s.r.o..Žilina | 31589561 |
FP22000114 | ŠZM | 159,36 | 159,36 | 0,00 | | 2019059 | 19.01.2022 | Slovakia Medical Bratislava | 31385265 |
FP22000115 | ŠZM | 1.483,51 | 1.483,51 | 0,00 | | 2019038 | 19.01.2022 | Vidra spol. s.r.o..Žilina | 31589561 |
FP22000116 | ŠZM | 607,50 | 607,50 | 0,00 | | 2019054 | 19.01.2022 | DAHLHAUSEN SK, s.r.o. | 36313564 |
FP22000117 | diagnostiká | 781,56 | 781,56 | 0,00 | | 2019052 | 19.01.2022 | MG-Slovakia s.r.o. Stará Turá | 48027073 |
FP22000118 | ŠZM | 1.968,96 | 1.968,96 | 0,00 | | 2019062 | 19.01.2022 | B.Braun Medical Bratislava | 31350780 |
FP22000119 | diagnostiká | 1.717,04 | 1.717,04 | 0,00 | 2703/189/19 | | 19.01.2022 | Eurolab Lambda a.s. Trnava | 35869429 |
FP22000120 | diagnostiká | 95,76 | 95,76 | 0,00 | | 2019044 | 19.01.2022 | Eurolab Lambda a.s. Trnava | 35869429 |
FP22000121 | ŠZM | 35,16 | 35,16 | 0,00 | | 2019019 | 19.01.2022 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 |
FP22000122 | lieky | 287,36 | 287,36 | 0,00 | 3082/235/21 | | 19.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000123 | lieky | 6,75 | 6,75 | 0,00 | | 45/2022 | 19.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000124 | lieky | 1.341,62 | 1.341,62 | 0,00 | | 44/2022 | 19.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000125 | lieky | 792,22 | 792,22 | 0,00 | 3100/210/21 | | 19.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000126 | lieky | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 3125/235/21 | | 19.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000127 | nemocničná lekáreň | 1.503,92 | 1.352,88 | 151,04 | | 0117OB00733 | 19.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000128 | nemocničná lekáreň | 33,13 | 30,12 | 3,01 | | 0118OB00738 | 19.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000129 | dobropis - nemocničná lekáreň | 7,38 | 6,71 | 0,67 | | dobropis | 19.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000130 | nemocničná lekáreň | 64,97 | 55,85 | 9,12 | | Telef.obj. | 19.01.2022 | Valuch Jozef PharmDr. spol.s. | 36631957 |
FP22000131 | nemocničná lekáreň | 419,91 | 381,74 | 38,17 | | Emerg.systém | 19.01.2022 | AbbVie, s.r.o. | 46640231 |
FP22000132 | dobropis - nemocničná lekáreň | 97,71 | 88,83 | 8,88 | | dobropis | 19.01.2022 | AbbVie, s.r.o. | 46640231 |
FP22000133 | dez. prostriedky | 3.026,60 | 3.026,60 | 0,00 | | 9921366 | 19.01.2022 | Ecolab s.r.o. Praha | 46995935 |
FP22000134 | lieky | 743,83 | 743,83 | 0,00 | 3191/301/21 | | 20.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000135 | lieky | 1.736,35 | 1.736,35 | 0,00 | 3050/060/21 | | 20.01.2022 | BAX PHARMA, s.r.o. Bratislava | 35758481 |
FP22000136 | lieky | 1.514,50 | 1.514,50 | 0,00 | 3082/192/21 | | 20.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000137 | chloramix | 898,27 | 898,27 | 0,00 | | 9921348 | 18.01.2022 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 |
FP22000138 | sekusept | 264,53 | 264,53 | 0,00 | | 9921348 | 19.01.2022 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 |
FP22000139 | batérie | 172,80 | 144,00 | 28,80 | | 9922014 | 19.01.2022 | DTW, s.r.o. | 36831379 |
FP22000140 | nemocničná lekáreň | 751,34 | 676,15 | 75,19 | | 0118OB00736 | 20.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000141 | nemocničná lekáreň | 23,45 | 21,32 | 2,13 | | Telef.obj. | 20.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000142 | nemocničná lekáreň | 90,58 | 82,09 | 8,49 | | Telef.obj. | 20.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000143 | nemocničná lekáreň | 5,93 | 4,94 | 0,99 | | Telef.obj. | 20.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000144 | nemocničná lekáreň | 1.753,14 | 1.593,76 | 159,38 | | Telef.obj. | 20.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000145 | nemocničná lekáreň | 37,40 | 34,00 | 3,40 | | Telef.obj. | 20.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000146 | nemocničná lekáreň | 64,55 | 58,53 | 6,02 | | 0118OB00737 | 20.01.2022 | Phoenix Bratislava | 34142941 |
FP22000147 | nemocničná lekáreň | 3,84 | 3,49 | 0,35 | | Telef.obj. | 20.01.2022 | Phoenix Bratislava | 34142941 |
FP22000148 | nemocničná lekáreň | 177,43 | 161,30 | 16,13 | | Telef.obj. | 20.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000149 | lieky | 33,81 | 33,81 | 0,00 | | 47/2022 | 20.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000150 | tablet, tlačiareň,oper.pamäť,LCD monitor | 1.519,36 | 1.519,36 | 0,00 | | 9922017 | 20.01.2022 | Alza.cz a.s. | 27082440 |
FP22000151 | tesnenie dverí, mazivo | 500,40 | 500,40 | 0,00 | | 4/2022 | 20.01.2022 | BMT Piešťany | 31444571 |
FP22000152 | septoderm | 701,78 | 584,82 | 116,96 | | 9921334 | 20.01.2022 | Vidra spol. s.r.o..Žilina | 31589561 |
FP22000153 | fotometer, reagenty | 102,30 | 85,25 | 17,05 | | 9922018 | 20.01.2022 | Chlormont s.r.o. | 44590130 |
FP22000154 | pohonné hmoty | 100,81 | 84,01 | 16,80 | 572/17/06 | | 20.01.2022 | Slovnaft a.s. Bratislava | 31322832 |
FP22000155 | právne služby | 144,00 | 120,00 | 24,00 | 2069/092/17 | | 20.01.2022 | Advokátska kancelária Hudzík | 47251654 |
FP22000156 | poskytnutie práva používať akt. verzie | 6.807,00 | 5.672,50 | 1.134,50 | | 15/11.1.22 | 20.01.2022 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 |
FP22000157 | mäso, mäs. výrobky | 345,55 | 311,52 | 34,03 | | | 21.01.2022 | Mäsokombinát NORD Svit s.r.o. | 36171093 |
FP22000158 | Vestník MZ SR na rok 2022 | 77,50 | 70,45 | 7,05 | | | 21.01.2022 | V-OBZOR Blava | 35708956 |
FP22000159 | mäs. výrobky | 24,23 | 20,19 | 4,04 | | 20/14.1.2022 | 21.01.2022 | CIMBAĽÁK s.r.o. Bardejov | 36473219 |
FP22000160 | ml. výrobky | 226,50 | 190,87 | 35,63 | | 21/14.1.2022 | 21.01.2022 | INMEDIA s.r.o. Zvolen | 36019208 |
FP22000161 | maslo | 136,40 | 124,00 | 12,40 | | 22/17.1.2022 | 21.01.2022 | BYERA s.r.o. Bratislava | 46245006 |
FP22000162 | zelenina | 321,11 | 279,14 | 41,97 | 3009/019/21 | | 21.01.2022 | LUJAN Plus spol. s r.o. | 36681172 |
FP22000163 | zemiaky | 220,00 | 200,00 | 20,00 | 3162/272/21 | | 21.01.2022 | ZEMEDAR s.r.o. Poprad | 31713921 |
FP22000164 | lieky | 19,92 | 19,92 | 0,00 | | 50,55/2021 | 21.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000165 | dobropis - nemocničná lekáreň | 7,38 | 6,71 | 0,67 | | dobropis | 21.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000166 | nemocničná lekáreň | 611,12 | 555,56 | 55,56 | | 119OB00739 | 21.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000167 | nemocničná lekáreň | 40,96 | 37,24 | 3,72 | | Telef.obj. | 21.01.2022 | MED-ART Nitra | 34113924 |
FP22000168 | nemocničná lekáreň | 174,85 | 158,95 | 15,90 | | Tel.obj. | 21.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000169 | lieky | 427,74 | 427,74 | 0,00 | | 52/2022 | 21.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000170 | diagnostiká | 6.017,00 | 6.017,00 | 0,00 | | 2019026 | 21.01.2022 | BioVendor Slovakia s.r.o. | 46265082 |
FP22000171 | diagnostiká | 1.901,26 | 1.901,26 | 0,00 | | 2019029 | 21.01.2022 | ROCHE Slovensko, s.r.o. | 35887117 |
FP22000172 | ŠZM | 195,38 | 195,38 | 0,00 | | 2019048 | 21.01.2022 | Panep s.r.o. Rosice | 25550250 |
FP22000173 | ŠZM | 91,41 | 91,41 | 0,00 | | 2019053 | 21.01.2022 | LOHMAN RAUSCHER Bratislava | 31347827 |
FP22000174 | diagnostiká | 636,23 | 636,23 | 0,00 | | 2019023 | 21.01.2022 | BIO G spol. s r.o. Bratislava | 34123415 |
FP22000175 | ŠZM | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | | 2019043 | 21.01.2022 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 |
FP22000176 | diagnostiká | 1.560,41 | 1.560,41 | 0,00 | | 2018986 | 21.01.2022 | BEL-MIDITECH s.r.o. | 35704241 |
FP22000177 | ŠZM | 1.125,56 | 1.125,56 | 0,00 | 3066/176/21 | | 21.01.2022 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP22000178 | ŠZM | 348,00 | 348,00 | 0,00 | | 2019066 | 21.01.2022 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP22000179 | ŠZM | 94,14 | 94,14 | 0,00 | | 2019057 | 21.01.2022 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP22000180 | ŠZM | 358,00 | 358,00 | 0,00 | | 2019057 | 21.01.2022 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP22000181 | ŠZM | 153,84 | 153,84 | 0,00 | | 2019057 | 21.01.2022 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP22000182 | ŠZM | 320,52 | 320,52 | 0,00 | | 2019057 | 21.01.2022 | TIMED s.r.o. Bratislava | 602175 |
FP22000183 | ŠZM | 307,50 | 307,50 | 0,00 | | 2019013 | 21.01.2022 | UNOMED s r.o. Trenčín | 612791 |
FP22000184 | ŠZM | 1.210,02 | 1.210,02 | 0,00 | | 2019041 | 21.01.2022 | UNOMED s r.o. Trenčín | 612791 |
FP22000185 | ŠZM | 2.952,36 | 2.952,36 | 0,00 | | 2019061 | 21.01.2022 | UNOMED s r.o. Trenčín | 612791 |
FP22000186 | ŠZM | 75,98 | 75,98 | 0,00 | | 2019064 | 21.01.2022 | UNOMED s r.o. Trenčín | 612791 |
FP22000187 | ŠZM | 1.987,20 | 1.987,20 | 0,00 | | 2019062 | 21.01.2022 | B.Braun Medical Bratislava | 31350780 |
FP22000188 | ŠZM | 285,36 | 285,36 | 0,00 | | 2019058 | 21.01.2022 | Teleflex Medical Piešťany | 34137921 |
FP22000189 | zriadenie vecného bremena | 566,00 | 482,67 | 83,33 | 3236/17/22 | | 21.01.2022 | Štátne lesy TANAP-u Tatranská | 31966977 |
FP22000190 | mäso, mäs. výrobky | 553,58 | 487,31 | 66,27 | 3231/12/22 | | 24.01.2022 | Mäsokombinát NORD Svit s.r.o. | 36171093 |
FP22000191 | mäso | 337,74 | 307,04 | 30,70 | | 19/14.1.22 | 24.01.2022 | Mäsokombinát NORD Svit s.r.o. | 36171093 |
FP22000192 | poskytovanie zdrav starost. COVID OAIM | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2969/167/20 | | 24.01.2022 | Učeň Martin MUDr. | 42273111 |
FP22000193 | seminár PAM | 84,00 | 70,00 | 14,00 | | | 28.01.2022 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 |
FP22000194 | lieky | 9,89 | 9,89 | 0,00 | | 71/2022 | 28.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
FP22000195 | lieky | 122,32 | 122,32 | 0,00 | 3157/267/21 | | 27.01.2022 | Unipharma Bojnice | 31625657 |
